사출현황
| 사출공정 | 설비명 | 규격/형식 | 수량 | 제조회사 |
|---|---|---|---|---|
![]() |
사출성형기 (수직형 10대) |
35 ton | 1 | 대경유압기계 |
| 55 ton | 2 | 대경유압기계 | ||
| 85 ton | 1 | 대경유압기계 | ||
| 150 ton | 4 | 원일유압 | ||
| 150 ton | 2 | 대경유압기계 | ||
| 사출성형기 (수평형 14대) |
45 ton | 1 | ENGEL | |
| 60 ton | 1 | SODICK(일) | ||
| 100 ton | 3 | LS, SODICK(일) | ||
| 120 ton | 6 | ENGEL | ||
| 140 ton | 1 | JinHwa | ||
| 220 ton | 1 | LS | ||
| 280 ton | 1 | HAITIAN |
